主要指標の推移(産業分類大分類別)(大田原市統計書 令和4年度版)
大田原市統計書(令和4年度版)の6.商業の主要指標の推移(産業分類大分類別)
年間商品販売額は調査年前年年間の数値。
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Последње ажурирање | June 18, 2024 |
| Креирано | June 18, 2024 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 4b25bda3-53d2-4743-bfd7-4954bfd81800 |
| package id | c898add8-f927-46aa-a4dc-05e85af11fa0 |
| position | 1 |
| revision id | 0b6a6cf4-2fb3-4118-8279-7c5d7ad18fc6 |
| state | active |
