後期高齢者医療費の状況
那須塩原市統計書(令和6年版)の 11社会福祉の後期高齢者医療費の状況
被保険者数及び受給者数は、月平均
Informata shtesë
| Fusha | Vlera | 
|---|---|
| Ndryshimi i fundit | Mars 13, 2016 | 
| U krijua | Mars 13, 2016 | 
| Formati | CSV | 
| Licenca | Creative Commons Attribution | 
| created | over 9 years ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | f1c1800a-fa35-4822-bf35-0956ae4f0990 | 
| package id | 3b9a0e71-00ed-4b3b-a645-54144dd0c1ef | 
| revision id | 26ade21d-7021-44d2-a11d-82a0b7ef1f0a | 
| state | active | 
