労働力状態・男女別(15歳以上)人口
那須塩原市統計書(令和3年版)の 02人口の労働力状態・男女別(15歳以上)人口
「項目a」は、「労働力人口」を表します。「項目b」は、「非労働力人口」を表します。
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2016 3-р сар 16 |
| Үүссэн | 2016 3-р сар 16 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 9 жилээс өмнө |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 186d1584-e846-49cd-8247-72beeb7bf933 |
| package id | 7d06a784-2261-4c80-b3bf-d782c5ef1763 |
| revision id | c7545c1c-7ba4-4d4d-b2d7-6e29b4c33ef6 |
| state | active |
