後期高齢者医療費の状況(大田原市統計書 令和6年度版)
大田原市統計書(令和6年度版)の10.社会・福祉の後期高齢者医療費の状況
被保険者数(受給者数)は、月平均。
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Spalis 9, 2025 | 
| Sukurtas | Spalis 9, 2025 | 
| Formatas | CSV | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| created | prieš 26 dienas | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | e742a90f-3787-4844-b60e-f702166981bc | 
| package id | bc1b2e45-4651-44e2-8c03-aacdebb1c8ae | 
| position | 3 | 
| revision id | 5eba6007-b453-4d24-bf89-7ecaf282917a | 
| state | active | 
