人口の推移
那須塩原市統計書(令和3年版)の 02人口の人口の推移
「性比」は、女100人に対する男の人数。
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | Kovas 15, 2016 |
| Sukurtas | Kovas 15, 2016 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| created | over 9 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | a9a03fff-4e4b-4dfd-94f8-6ddb8bb9d26d |
| package id | 4939491b-4134-4fb0-a7e6-2976bcf637f0 |
| position | 1 |
| revision id | ab9baed9-57aa-4d44-be95-34b69e699051 |
| state | active |
