気温 最高気温
那須塩原市統計書(令和6年版)の 01土地・気象の気温 最高気温
観測地はアメダス黒磯観測所(那須塩原市埼玉)。
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | វិច្ឆិកា 12, 2024 | 
| Created | វិច្ឆិកា 12, 2024 | 
| Format | CSV | 
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution | 
| created | 11 month ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 8e97fde7-519c-48bd-b3cd-48fe74946e63 | 
| package id | 1d21fdde-d4f8-4816-a289-733884d5a1c4 | 
| position | 1 | 
| revision id | a1623292-401f-4bf7-abf2-b209e7cfd46b | 
| state | active | 
