生活保護世帯及び人員数(大田原市統計書 令和5年度版)
大田原市統計書(令和5年度版)の10.社会・福祉の生活保護世帯及び人員数
保護率:1,000人につき【‰】=(【実人員年間平均】/【各年10月1日現在毎月人口×1,000】)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2024 / 10月 / 8, |
| 作成日 | 2024 / 10月 / 8, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 3e1c8edf-ab59-47f6-8a56-f7bc0688ac5b |
| package id | 7fb0ca19-62d7-474c-8861-e74f83b05d61 |
| position | 2 |
| revision id | 89c6b668-e02a-486b-9689-af803fed27c3 |
| state | active |
