事故類型別発生状況の推移(大田原市統計書 令和4年度版)
大田原市統計書(令和4年度版)の14.災害・事故の事故類型別発生状況の推移
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Agosto 16, 2024 |
| Creato | Agosto 16, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 1 anno fa |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 13a0f5d8-ba58-4bb2-96fb-1b1a0d98af35 |
| package id | 284c453a-1440-403b-af03-573ebe3d150b |
| revision id | bc7897ed-f7d6-4826-816f-959c2c78d88d |
| state | active |
