上水道施設
那須塩原市統計書(令和6年版)の 10水道・下水道の上水道施設
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Marzo 13, 2016 |
| Creato | Marzo 13, 2016 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 9 anni fa |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 95db4eb9-b850-47f3-a57d-da392d56eb20 |
| package id | 1d1ea3d9-70dc-4478-8171-1365e1654e62 |
| revision id | cd3456a7-993c-4910-a300-1fc456a9fd59 |
| state | active |
