指定避難所
KML形式。 KML形式でのデータのプレビューが可能です。
Tanam
KML形式でのデータのプレビューが可能です。
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | March 1, 2019 |
| Dibuat | March 1, 2019 |
| Format | KML |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 year ago |
| format | KML |
| has views | 1 |
| id | b0d17497-f014-4661-8b81-dbdbe2e4f1a9 |
| package id | 29509a82-f58e-4375-8f77-4efbf380cf58 |
| position | 2 |
| revision id | 8a10c8ad-3d78-40f7-9df1-05704c83611b |
| state | active |
