国民年金加入状況の推移(大田原市統計書 令和4年度版)
大田原市統計書(令和4年度版)の10.社会・福祉の国民年金加入状況の推移
保険料全額免除者数は全額免除のほか、学生納付特例及び若年者納付猶予を含みます。
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Last updated | 2024 Július 22 |
| Created | 2024 Július 22 |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 3b6cea5f-2a0d-4894-9ad7-5b97a808e293 |
| package id | d6a095b5-31ce-41a1-9591-a15489ce056b |
| position | 1 |
| revision id | c327d839-8711-4a4b-8f81-377f07d46a8c |
| state | active |
