生活保護の状況
那須塩原市統計書(令和6年版)の 11社会福祉の生活保護の状況
1 被保護世帯数、被保護人員及び保護率については、福祉行政報告による各年3月分の報告値を計上
2 [保護率](1,000人につき[‰])=([被保護人員]/[各年3月31日現在人口])×1,000
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | 10. maaliskuu, 2016 |
| Luotu | 10. maaliskuu, 2016 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| created | yli 9 vuotta sitten |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 4db380d9-ea3d-4c36-bb8b-691ce9c0704f |
| package id | 28c0d6c3-f2f6-476a-b00a-27a4ddcb00c6 |
| revision id | f057775d-dcd5-4987-a02a-210a30798dec |
| state | active |
