事故類型別発生状況の推移(大田原市統計書 令和4年度版)
大田原市統計書(令和4年度版)の14.災害・事故の事故類型別発生状況の推移
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2024 / 8月 / 16, | 
| 作成日 | 2024 / 8月 / 16, | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | Creative Commons Attribution | 
| created | 1 年以上前 | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 13a0f5d8-ba58-4bb2-96fb-1b1a0d98af35 | 
| package id | 284c453a-1440-403b-af03-573ebe3d150b | 
| revision id | bc7897ed-f7d6-4826-816f-959c2c78d88d | 
| state | active | 
