介護保険事業所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
URL: https://nasu-ckan.s3.amazonaws.com/ckan/resources/5f1ff5e5-e45b-4982-9f0f-2806f90a680f/070329.csv
密接に連携を取っている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などにより随時対応も受けられます。
令和5年5月1日現在
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021 / 5月 / 25, |
| 作成日 | 2021 / 5月 / 25, |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 4 年以上前 |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 5f1ff5e5-e45b-4982-9f0f-2806f90a680f |
| package id | 4532ad34-59fd-4944-8930-df2635f16de0 |
| revision id | de6005ae-7bf4-4251-8794-fdb573601d2d |
| state | active |
