車種別(第1当事者)交通事故発生状況の推移(大田原市統計書 令和4年度版)
大田原市統計書(令和4年度版)の14.災害・事故の車種別(第1当事者)交通事故発生状況の推移
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 16 Agost 2024 |
| Creat | 16 Agost 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d79636e6-7ff4-4614-9b04-1379348d29a7 |
| package id | 36bf9858-912a-4a91-ac26-27fec9cc98e0 |
| revision id | afe70db2-e74b-466a-a56c-0ade7ac4ca65 |
| state | active |
