データセット数
日付 | 総データセット数 |
---|---|
1 | |
2 | |
60 | |
101 | |
148 | |
148 | |
150 | |
150 | |
150 | |
150 | |
150 | |
150 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
193 | |
198 | |
199 | |
200 | |
201 | |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
208 | |
221 | |
222 | |
223 | |
224 | |
225 | |
226 | |
227 | |
228 | |
229 | |
230 | |
231 | |
232 | |
233 | |
234 | |
235 | |
236 | |
237 | |
238 | |
239 | |
240 | |
241 | |
242 | |
243 | |
244 | |
245 | |
246 | |
247 | |
248 | |
249 | |
250 | |
251 | |
252 | |
253 | |
254 | |
255 | |
256 | |
257 | |
258 | |
259 | |
260 | |
261 | |
262 | |
263 | |
264 | |
265 | |
266 | |
267 | |
268 | |
269 | |
270 | |
271 | |
272 | |
273 | |
274 | |
275 | |
276 | |
277 | |
278 | |
279 | |
280 | |
281 | |
282 | |
283 | |
284 | |
285 | |
286 | |
287 | |
288 | |
289 | |
290 | |
291 | |
292 | |
293 | |
294 | |
295 | |
296 | |
297 | |
298 | |
299 | |
300 | |
301 | |
302 | |
303 | |
304 | |
305 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 | |
306 |
週毎のデータセットのリビジョン
日付 | すべてのデータセットリビジョン | 新規データセット |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
135 | 58 | |
103 | 42 | |
104 | 48 | |
3 | 1 | |
12 | 3 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
67 | 12 | |
10 | 5 | |
51 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
37 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
29 | 2 | |
37 | 13 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
22 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
4 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
23 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
58 | 0 | |
8 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
33 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
28 | 0 | |
52 | 0 | |
3 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
124 | 0 | |
109 | 0 | |
24 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
最も評価の高いデータセット
評価なし
もっとも編集されたデータセット
データセット | 編集回数 |
---|---|
【那須塩原市】地域密着型サービス利用状況 | 23 |
【那須塩原市】那須塩原市の一日 | 11 |
【那須塩原市】幼稚園 | 8 |
【那須塩原市】広報なすしおばら | 8 |
【大田原市】教育施設・教育関連施設 青少年センター | 7 |
【那須塩原市】介護保険事業所 居宅介護支援 | 7 |
【大田原市】保健施設 健康政策 | 7 |
【大田原市】子育て施設 地域型保育(小規模保育・家庭的保育) | 7 |
【大田原市】診療所 | 7 |
【大田原市】毎月人口調査 | 7 |
最大グループ
グループ | データセット数 |
---|---|
那須塩原市 | 202 |
統計書 | 129 |
施設案内 | 127 |
那須塩原市 企画部 デジタル推進課 | 123 |
教育・文化・スポーツ・生活 | 81 |
大田原市 | 64 |
医療・福祉 | 52 |
那須塩原市 保健福祉部 高齢福祉課 | 49 |
人口・世帯 | 36 |
那須町 企画財政課 | 32 |
最もデータセットを作成しているユーザ
ユーザ | データセット数 |
---|---|
111 | |
25 | |
17 | |
13 | |
7 | |
7 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |