データセット数
日付 | 総データセット数 |
---|---|
1 | |
2 | |
60 | |
101 | |
148 | |
148 | |
150 | |
150 | |
150 | |
150 | |
150 | |
150 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
193 | |
198 | |
199 | |
200 | |
201 | |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
208 | |
221 | |
222 | |
223 | |
224 | |
225 | |
226 | |
227 | |
228 | |
229 | |
230 | |
231 | |
232 | |
233 | |
234 | |
235 | |
236 | |
237 | |
238 | |
239 | |
240 | |
241 | |
242 | |
243 | |
244 | |
245 | |
246 | |
247 | |
248 | |
249 | |
250 | |
251 | |
252 | |
253 | |
254 | |
255 | |
256 | |
257 | |
258 | |
259 | |
260 | |
261 | |
262 | |
263 | |
264 | |
265 | |
266 | |
267 | |
268 | |
269 | |
270 | |
271 | |
272 | |
273 | |
274 | |
275 | |
276 | |
277 | |
278 | |
279 | |
280 | |
281 | |
282 | |
283 | |
284 | |
285 | |
286 | |
287 | |
288 | |
289 | |
290 | |
291 | |
292 | |
293 | |
294 | |
295 | |
296 | |
297 | |
298 | |
299 | |
300 | |
301 | |
302 | |
303 | |
304 | |
305 | |
306 | |
307 | |
308 | |
309 | |
310 | |
311 | |
312 | |
313 | |
314 | |
315 | |
316 | |
317 | |
318 | |
319 | |
320 | |
321 | |
322 | |
323 | |
324 | |
325 | |
326 | |
327 | |
328 | |
329 | |
330 | |
331 | |
332 | |
333 | |
334 | |
335 | |
336 | |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | |
341 | |
342 | |
343 | |
344 | |
345 | |
346 | |
347 | |
348 | |
349 | |
350 | |
351 | |
352 | |
353 | |
354 | |
355 | |
356 | |
357 | |
358 | |
359 | |
360 | |
361 | |
362 | |
363 | |
364 | |
365 | |
366 | |
367 | |
368 | |
369 | |
370 | |
371 | |
372 | |
373 | |
374 | |
375 | |
376 | |
377 | |
378 | |
379 | |
380 | |
381 | |
382 | |
383 | |
384 | |
385 | |
386 | |
387 | |
388 | |
389 | |
390 | |
391 | |
392 | |
393 | |
394 | |
395 | |
396 | |
397 | |
398 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 | |
399 |
週毎のデータセットのリビジョン
日付 | すべてのデータセットリビジョン | 新規データセット |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
135 | 58 | |
103 | 42 | |
104 | 48 | |
3 | 1 | |
12 | 3 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
67 | 12 | |
10 | 5 | |
51 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
37 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
29 | 2 | |
37 | 13 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
22 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
4 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
23 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
58 | 0 | |
8 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
33 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
28 | 0 | |
52 | 0 | |
3 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
124 | 0 | |
109 | 0 | |
24 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
33 | 0 | |
2 | 0 | |
28 | 0 | |
1 | 0 | |
29 | 0 | |
22 | 0 | |
32 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
21 | 0 | |
5 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
最も評価の高いデータセット
評価なし
もっとも編集されたデータセット
最大グループ
グループ | データセット数 |
---|---|
統計書 | 220 |
那須塩原市 | 203 |
大田原市 総合政策部 情報政策課 | 183 |
大田原市 | 156 |
施設案内 | 127 |
那須塩原市 企画部 デジタル推進課 | 123 |
教育・文化・スポーツ・生活 | 89 |
医療・福祉 | 72 |
人口・世帯 | 53 |
那須塩原市 保健福祉部 高齢福祉課 | 50 |
最もデータセットを作成しているユーザ
ユーザ | データセット数 |
---|---|
111 | |
105 | |
26 | |
17 | |
7 | |
7 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |