2023年03月01日現在
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
【大田原市】行政区別人口及び世帯数。住民基本台帳に登録されている人口及び世帯数(外国人含む) を行政区別に集計したものです。
Quelle: 【大田原市】行政区別人口及び世帯数
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 14. März 2023 |
| Erstellt | 14. März 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 383083f9-27bb-4894-8555-38372d9138e4 |
| package id | e5ca981f-c854-4620-b223-ae1b73b637d1 |
| position | 71 |
| revision id | c932e13c-47c9-40b5-b32d-16bd12a61427 |
| state | active |
